Offene Bewertung
So bewerten wir
Gugu beginnt bei 10 und zieht Abzüge für Prüfungen ab. Das Ergebnis wird auf eine Dezimalstelle gerundet und fällt nie unter 0.
Gesamt = max(0, 10 + Σ Kategorieabzüge)
Blocklisten wirken sich höchstens mit -3 aus, Links mit -1,5 und SpamAssassin mit -5. Dasselbe Problem wird nie doppelt von SpamAssassin und einer Gugu-Prüfung bewertet.
| Prüfung | Status | Abzug |
|---|---|---|
| SPF | fail / permerror | -1.5 |
| SPF | softfail / neutral | -0.5 |
| SPF | kein Eintrag | -1.0 |
| DKIM | keine Signatur | -1.0 |
| DKIM | nicht verifizierbar | -1.5 |
| DMARC | kein Eintrag | -0.5 |
| DMARC | fail | -1.0 |
| rDNS | kein PTR | -1.5 |
| rDNS | FCrDNS-Abweichung | -0.5 |
| HELO | nicht auflösbar / keine Domain | -0.3 |
| TLS | kein STARTTLS | -0.5 |
| Blocklist | große Liste | -1.0 je Liste |
| Blocklist | kleine Liste | -0.3 je Liste |
| Inhalt | keine Message-ID | -0.5 |
| Inhalt | Bild ohne Alt-Text | -0.5 |
| Inhalt | verbotenes Tag | -1.0 |
| Inhalt | nur Bilder | -0.5 |
| Inhalt | URL-Kürzer | -0.5 |
| Inhalt | kein List-Unsubscribe | -0.3 |
| Inhalt | kein One-Click (wenn Header vorhanden) | -0.2 |
| Link | defekter Link | -0.3 je Link |



