Notation ouverte
Notre notation
Gugu part de 10 et soustrait les pénalités des vérifications. Le résultat est arrondi à une décimale et ne descend jamais sous 0.
Total = max(0, 10 + Σ pénalités par catégorie)
Les listes de blocage pèsent au plus -3, les liens -1,5 et SpamAssassin -5. Un même problème n’est jamais compté deux fois, par SpamAssassin et par une vérification Gugu.
| Vérification | Statut | Pénalité |
|---|---|---|
| SPF | fail / permerror | -1.5 |
| SPF | softfail / neutral | -0.5 |
| SPF | aucun enregistrement | -1.0 |
| DKIM | aucune signature | -1.0 |
| DKIM | vérification impossible | -1.5 |
| DMARC | aucun enregistrement | -0.5 |
| DMARC | fail | -1.0 |
| rDNS | aucun PTR | -1.5 |
| rDNS | FCrDNS non concordant | -0.5 |
| HELO | ne se résout pas / n’est pas un domaine | -0.3 |
| TLS | pas de STARTTLS | -0.5 |
| Liste de blocage | liste majeure | -1.0 chacune |
| Liste de blocage | liste mineure | -0.3 chacune |
| Contenu | pas de Message-ID | -0.5 |
| Contenu | image sans alt | -0.5 |
| Contenu | balise interdite | -1.0 |
| Contenu | image uniquement | -0.5 |
| Contenu | raccourcisseur d’URL | -0.5 |
| Contenu | pas de List-Unsubscribe | -0.3 |
| Contenu | pas de one-click (si l’en-tête existe) | -0.2 |
| Lien | lien rompu | -0.3 chacun |



